| Código do Projeto | PJ5732 |
|---|---|
| Coordenador | Monique Moreira Moulin |
| Título | Estudo de valor de cultivo e uso para análise de populações de milho de polinização aberta com o gene braquítico - Ciclo 2 |
| Palavras Chave | Agricultura familiar, Registro de cultivar, Transferência de tecnologia, Desenvolvimento regional, Agricultura sustentável,Melhoramento genético vegetal |
| Grupo de Pesquisa | GMGV - Melhoramento Genético Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento Genético de Plantas |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 137.782,00 | R$ 137.782,00 | |
| Valor Total | R$ 137.782,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alan De Lima Nascimento Lattes | Bacharelado | Montanha | ? | ? |
| Pesquisador | Alex Silva Lima Lattes | Bacharelado | Montanha | ? | ? |
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Dâmaris De Souza Guimarães Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Talita Aparecida Pletsch Lattes | Doutorado | Montanha | ? | ? |
| Pesquisador | Waylson Zancanella Quartezani Lattes | Doutorado | Montanha | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Rafael Almeida | Mestrado | - | 04/04/2020 | ? |
| Outro (Estudante) | Raquel Klitsque | Médio | - | 04/04/2020 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9248 | Avaliação morfoagronômica pós-florescimento das variedades de milho de polinização aberta para análise de VCU no Norte Capixaba. | Agronomia |
| PT9245 | Potencial produtivo de variedades de milho de polinização aberta para análise de VCU na região Norte Capixaba. | Agronomia |
| PT9244 | Avaliação do potencial produtivo e qualitativo das variedades de milho de polinização aberta quanto à presença de doenças na região Norte Capixaba | Agronomia |
| PT9240 | Avaliação morfoagronômica das variedades de milho de polinização aberta para análise de VCU no Norte Capixaba. | Agronomia |
| PT9234 | Avaliação do potencial produtivo e qualitativo das variedades de milho de polinização aberta quanto à presença de doenças e tolerância a fatores abióticos na região Sul Capixaba | Agronomia |
| PT9233 | Avaliação morfoagronômica das variedades de milho de polinização aberta para análise de VCU no Sul Capixaba | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||