| Código do Projeto | PJ571 |
|---|---|
| Coordenador | Douglas Almonfrey |
| Título | Leitor de Caracteres Gerados por Movimentos Capturados por meio de uma Câmera de Vídeo. |
| Palavras Chave | Visão Computacional e Artificial, Sistemas de Entrada de Dados, Rastreamento de Objetos de Interesse, Reconhecimento de Padrões, Interação Homem Máquina, Processamento de Imagens |
| Grupo de Pesquisa | GTA - Tecnologias Aplicadas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Processamento de Sinal e Imagem |
| Inicio | 01/08/2012 |
| Fim | 18/04/2014 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Interno | Instituto Federal do Espírito Santo | - | 1 | - | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2012 | Interno | Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Vitória | - | 1 | - | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| Valor Total | R$ 10.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT690 | Captura de movimentos realizados por objetos de interesse em uma imagem bidimensional. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||