| Código do Projeto | PJ5642 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Paulo Barbosa |
| Título | Simulação numérica do escoamento em antecâmaras de escada a prova de fumaça |
| Palavras Chave | Escoamento estratificado, Dinâmica dos fluidos computacional, Combate a incêndio, Controle de fumaça |
| Grupo de Pesquisa | GPMF - Grupo de Pesquisas em Mecânica dos Fluidos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Simulação Numérica de Escoamentos |
| Inicio | 03/08/2020 |
| Fim | 30/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Michel De Oliveira Dos Santos Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Renato Do Nascimento Siqueira Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Airque Rubim de Assis | Graduação | - | 04/09/2020 | ? |
| Outro (Estudante) | Samuel Inácio Batista Lima | Graduação | - | 04/09/2020 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9929 | Avaliação do efeito de mudanças nas condições de contorno (temperatura de parede e vazão de entrada) sobre o escoamento estratificado no interior da antecâmara e exaustão de fumaça. | Engenharia Mecânica |
| PT9928 | Avaliação do efeito de mudanças nas dimensões da antecâmara sobre o escoamento estratificado no interior e exaustão de fumaça | Engenharia Mecânica |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |