| Código do Projeto | PJ5608 |
|---|---|
| Coordenador | Netalianne Mitchelle Fagundes Heringer |
| Título | Identificação, caracterização e simulação de arranjos fotovoltaicos |
| Palavras Chave | fotovolaica,energia,emulador,simulação |
| Grupo de Pesquisa | GREEN - Grupo de Estudos em Energia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fontes alternativas de energia |
| Inicio | 02/03/2020 |
| Fim | 02/02/2022 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Netalianne Mitchelle Fagundes Heringer Lattes | Mestrado | Guarapari | 02/03/2020 | 02/02/2022 |
| Pesquisador | Valdeir Alfonso Bonfa Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Gabriel Miranda Mouro | Graduação | - | 31/03/2020 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9090 | Desenvolvimento de um emulador fotovoltaico utilizando um conversor CC-CC | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||