| Código do Projeto | PJ5606 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Haddad Souza Vieira |
| Título | Uso de água magnetizada em sementes, cultivos e em equipamentos de irrigação localizada |
| Palavras Chave | Irrigação localizada, Desenvolvimento, Mudas, uniformidade, ferrobactérias, magnetismo |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo da água na agricultura irrigada |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Magnation Water Technologies |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 22.780,00 | R$ 22.780,00 | |
| Valor Total | R$ 22.780,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Júlio Cezar Machado Baptestini Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Robson Celestino Meireles Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Valdi Antonio Rodrigues Junior Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8959 | Uso de água magnetizada em sementes, cultivos e em equipamentos de irrigação localizada | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |