| Código do Projeto | PJ5506 |
|---|---|
| Coordenador | Sandra Mara Torres Müller |
| Título | Aplicação de Sinais Biológicos em Desenvolvimento de Interfaces Homem-Máquina |
| Palavras Chave | Aquisição de sinais, Processamento de sinais, Interface homem-máquina, Desenvolvimento de prótese, Jogos, Realidade virtual |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais |
| Inicio | 02/01/2020 |
| Fim | 23/12/2027 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Biomédica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Mariana Rampinelli Fernandes Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Mário Mestria Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Reginaldo Barbosa Nunes Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Rodrigo Varejão Andreão Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Sandra Mara Torres Müller Lattes | Doutorado | Vitória | 02/01/2020 | 30/12/2027 |
| Estudante | Bruno Machado Furno Pires Lattes | Bacharelado | Vitória | 10/02/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Gabriel Ribeiro Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/08/2023 | 31/07/2024 |
| Estudante | Rian Sipione dos Santos Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/04/2024 | 31/03/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17806 | Aquisição de sinais de Eletroencefalograma (EEG) a partir de estimulação visual | Engenharia Biomédica |
| PT13701 | Construção de base de dados de sinais de Eletroencefalograma (EEG) | Engenharia Biomédica |
| PT11989 | Análise comparativa entre frequência de estímulo visual gerado via software e via hardware. | Engenharia Elétrica |
| PT10230 | Sistema de Estimulação SSVEP via Dispositivo Lógico Programável | Engenharia Elétrica |
| PT8997 | Estudo de Frequências de Estimulação para SSVEP, integrante do projeto PJ00005506 | Engenharia Biomédica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||