| Código do Projeto | PJ5140 |
|---|---|
| Coordenador | Monique Moreira Moulin |
| Título | Estudo de valor de cultivo e uso para análise de populações de milho de polinização aberta com o gene braquítico |
| Palavras Chave | Agricultura familiar, Registro de cultivar, Transferência de tecnologia, Desenvolvimento regional, Agricultura sustentável,Melhoramento genético vegetal |
| Grupo de Pesquisa | GMGV - Melhoramento Genético Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento genético de vegetais |
| Inicio | 01/08/2019 |
| Fim | 31/07/2020 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 137,78 | R$ 137,78 | |
| Valor Total | R$ 137,78 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alexandre Cristiano Santos Júnior Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Daiani Bernardo Pirovani Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | José Dias De Souza Neto Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Luana Salucci | Graduação | - | 07/04/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Lázaro Renilton Emerick | Graduação | - | 07/04/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Raissa Olmo Pirovani | Graduação | - | 07/04/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Rafael Almeida | Mestrado | - | 07/04/2019 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8161 | Desempenho agronômico quanto ao potencial produtivo e qualitativo das variedades de milho de polinização aberta para análise de VCU na região Sul Capixaba | Agronomia |
| PT8159 | Ensaio de competição quanto aos aspectos morfoagronômicos das variedades de milho de polinização aberta para análise de VCU no Sul Capixaba | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||