| Código do Projeto | PJ5122 |
|---|---|
| Coordenador | Robson Prucoli Posse |
| Título | Construção de um condutivímetro digital portátil e de baixo custo com monitoramento em tempo real via aplicativo celular |
| Palavras Chave | Monitoramento, Condutividade, Software, Arduino, Baixo custo, Solução |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Irrigação e Drenagem |
| Inicio | 01/08/2019 |
| Fim | 31/07/2020 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Allan Francisco Forzza Amaral Lattes | Mestrado | Colatina | ? | ? |
| Pesquisador | Julio Cesar Goldner Vendramini Lattes | Mestrado | Colatina | ? | ? |
| Pesquisador | Julio Cesar Nardi Lattes | Doutorado | Colatina | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8110 | Construção de um aplicativo de celular com sistema Android para monitoramento em tempo real de um condutivímetro digital portátil e de baixo custo | Agronomia |
| PT8109 | Construção de um condutivímetro digital portátil e de baixo custo utilizando microprocessadores e plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre (Arduino) | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||