| Código do Projeto | PJ5080 |
|---|---|
| Coordenador | Tiago Dalapicola |
| Título | Mortalidade por causas externas na microrregião de Santa Teresa/ES: 2007-2016 |
| Palavras Chave | População; Mortalidade; Educação; Desenvolvimento; Políticas públicas |
| Grupo de Pesquisa | GEPES - Educação e Sociedade |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | População e Componentes da Dinâmica Demográfica |
| Inicio | 01/08/2019 |
| Fim | 31/07/2020 |
| Área de Conhecimento | Demografia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8080 | Os óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente de 2007 a 2016 como causa de mortalidade externas na microrregião de Santa Teresa/ES | Demografia |
| PT8038 | Mortalidade por causas externas na microrregião de Santa Teresa/ES: óbitos por acidentes de trânsito de 2007 a 2016. | Demografia |
| PT8037 | Mortalidade por causas externas na microrregião de Santa Teresa/ES: óbitos por homicídios de 2007 a 2016 | Demografia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||