| Código do Projeto | PJ5071 |
|---|---|
| Coordenador | Ednaldo Miranda De Oliveira |
| Título | DESEMPENHO DA CASCA DE TANGERINA COMO COAGULANTE NATURAL NO TRATAMENTO DE VINHAÇA E ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE SUINOCULTURA |
| Palavras Chave | casca de tangerina, coagulante, vinhaça, água residuária de suinocultura |
| Grupo de Pesquisa | Engenharia Agrícola e Recursos Hídricos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo e conservação do solo e da água |
| Inicio | 01/08/2019 |
| Fim | 31/07/2020 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7990 | Desempenho da casca de tangerina como coagulante natural no tratamento de águas residuárias de suinocultura | Engenharia Sanitária |
| PT7989 | Desempenho da casca de tangerina como coagulante natural no tratamento da vinhaça | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||