| Código do Projeto | PJ4851 |
|---|---|
| Coordenador | Lilian Gabriella Batista Goncalves De Freitas |
| Título | Coleta, identificação e catalogação de amostras de rochas do laboratório de petrografia, para montagem de um acervo digital com uso didático |
| Palavras Chave | rochas sedimentares, rochas ígneas, rochas metamórficas, registro digital |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Petrografia |
| Inicio | 01/03/2018 |
| Fim | 01/03/2019 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ana Paula Meyer Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Pesquisador | Thais Gualandi Faria Lattes | Mestrado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Paulo Silas Rodrigues de Brito | Graduação | - | 08/08/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Gabriel Machado de Mattos | Graduação | - | 08/08/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |