| Código do Projeto | PJ485 |
|---|---|
| Coordenador | Elio De Almeida Cordeiro |
| Título | Produtividade do cafeeiro Conilon Vitória submetido a diferentes lâminas de irrigação na região de Santa Teresa, ES |
| Palavras Chave | Manejo da irrigação,Agricultura irrigada, Evapotranspiração,Engenharia de água e solo, |
| Grupo de Pesquisa | Manejo de Recursos Hídricos e Ambientais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo de recursos hídricos e ambientais |
| Inicio | 01/08/2011 |
| Fim | 31/07/2013 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT771 | Coeficiente de resposta ou índice de déficit hídrico do cafeeiro Conilon Vitória na região de Santa Teresa, ES | Agronomia |
| PT772 | Produtividade do cafeeiro Conilon Vitória, consorciado com a cultura do coco, sob diferentes lâminas de irrigação | Agronomia |
| PT773 | Coeficiente de resposta ou índice de déficit hídrico do cafeeiro Conilon Vitória na região de Santa Teresa, ES | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||