| Código do Projeto | PJ4777 |
|---|---|
| Coordenador | Mariangela Dutra De Oliveira |
| Título | Avaliação de Desempenho de Estações de Tratamento de Água e da influência de fatores ambientais, físicos e operacionais no processo |
| Palavras Chave | Modelo, Indicadores, Índices Desempenho, Estação de Tratamento de Água |
| Grupo de Pesquisa | SANEAR - Pesquisas em Saneamento Ambiental |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desempenho de Sistemas de Abastecimento de Água |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 19.900,00 | R$ 19.900,00 | |
| Valor Total | R$ 19.900,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Dejanyne Paiva Zamprogno Bianchi Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Juscelino Alves Henriques Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Luis Eduardo Martins De Lima Lattes | Doutorado | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Carlos Eduardo Corrêa Souza Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Outro (Estudante) | Nathany Tomazeli Bertolde | Graduação | - | 27/06/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Dominique Napoli Caliari | Graduação | - | 14/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Ana Caroline da Silva Pinto Ferreira | Graduação | - | 21/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Flavia Secchin de Andrade | Graduação | - | 21/08/2019 | ? |
| Outro (Colaborador) | Marcelo Libânio | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14435 | Sistema Supervisório para Operação da Mini ETA. | Engenharia Elétrica |
| PT12214 | Projeto e execução física das malhas de controle da vazão afluente e da velocidade dos agitadores da ETA. | Engenharia Elétrica |
| PT9824 | Avaliação de Desempenho de Estações de Tratamento de Água e da influência de fatores ambientais, físicos e operacionais no processo | Engenharia Sanitária |
| PT9808 | Desenvolvimento de sistema informatizado para cálculo das variáveis hidráulicas das unidades de tratamento de água. | Engenharia Sanitária |
| PT8815 | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA QUALIDADE DA ÁGUA EM CAPTAÇÕES PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Engenharia Sanitária |
| PT8814 | Avaliação da influência de fatores ambientais, físicos e operacionais no desempenho de Estações de tratamento de água | Engenharia Sanitária |
| PT7761 | AVALIAÇÃO DO RISCO AO EFLUENTE EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONVENCIONAL E DE FILTRAÇÃO DIRETA | Engenharia Sanitária |
| PT7698 | Desenvolvimento de modelo de previsão de desempenho de Estação Convencional de Tratamento de Água utilizando Lógica Fuzzy e Redes Neurais Artificias | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||