| Código do Projeto | PJ4746 |
|---|---|
| Coordenador | Leivisgton Jansen Silvestre Leitao |
| Título | Análise da Demanda para Implantação do Sistema de Bicicletas Compartilhadas |
| Palavras Chave | Demanda, Bicicletas, Modelos, Compartilhamento |
| Grupo de Pesquisa | Conect - Centro de Observação e Núcleo de Estudos em Cidades e Transportes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Transportes |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Transportes |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Prefeitura Municipal de Vitoria/ Secretaria de Transportes |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Silvia Fernandes Rocha Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7605 | Análise de Demanda para o Grupo 3 de Estações de Bikes Compartilhadas | Engenharia de Transportes |
| PT7603 | Análise de Demanda para o Grupo 2 de Estações de Bikes Compartilhadas | Engenharia de Transportes |
| PT7602 | Análise de Demanda para o Grupo 1 de Estações de Bikes Compartilhadas | Engenharia de Transportes |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||