| Código do Projeto | PJ4709 |
|---|---|
| Coordenador | Aldo Marcello Costa Bicalho |
| Título | Avaliação dos Efeitos Toxicogenéticos das Águas do Rio Pardo – ES |
| Palavras Chave | mutagenicidade, citotoxidade, material genético, genotoxicidade, Allium cepa |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Meio Ambiente |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 01/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Paula Karolina Rangel Amorim Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Lorena Ferrari Secchin | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Andreyna Silveira de Souza | Médio | - | 29/05/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7530 | Análise do potencial citotóxico das águas do rio Pardo/ES em células meristemáticas de Allium cepa. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT7531 | Análise do potencial mutagênico das águas do rio Pardo/ES por meio do teste Allium cepa. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT7529 | Análise das alterações morfológicas geradas por ações antrópicas nas águas do rio Pardo/ES em raízes de Allium cepa. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |