| Código do Projeto | PJ4681 |
|---|---|
| Coordenador | William Macedo Delarmelina |
| Título | Crescimento e carbono orgânico do solo em plantios de espécies florestais não tradicionais no sul do ES |
| Palavras Chave | Estoque de carbono, Manejo do solo, Densidade de plantio, Dendrometria |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Silvicultura |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro (Pesquisador) | Marcos Vinicius Winckler Caldeira | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7468 | Estoque de carbono orgânico no solo em povoamento de Schizolobium parayba var amazonicum em diferentes espaçamentos de plantio na região sul do Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT7469 | Estoque de carbono orgânico no solo em área ocupada por Brachiaria sp. em diferentes espaçamentos de plantio na região sul do Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT7467 | Estoque de carbono orgânico no solo em povoamento de Anadenanthera peregrina em diferentes espaçamentos de plantio na região sul do Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT7466 | Crescimento de paricá (Schizolobium parayba var. amazonicum) em diferentes densidades de plantio na região sul do Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT7465 | Crescimento de angico-curtidor (Anadenanthera peregrina) em diferentes densidades de plantio na região sul do Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||