| Código do Projeto | PJ4637 |
|---|---|
| Coordenador | Jacqueline Rogeria Bringhenti |
| Título | Alternativas tecnológicas e sustentáveis para o tratamento e valorização de resíduos orgânicos em pequena e média escala. |
| Palavras Chave | Resíduos sólidos orgânicos, tratamento de resíduos sólidos, Valorização de resíduos, sustentabilidade e participação social |
| Grupo de Pesquisa | GEMA - Grupo de Estudos em Modelagem Ambiental e Sustentabilidade |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Modelagem e otimização em saneamento ambiental |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/08/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriana Marcia Nicolau Korres Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Poliana Daré Zampirolli Pires Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Raquel Machado Borges Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Roberta Arleu Teixeira | Doutorado | - | 29/05/2018 | 11/03/2019 |
| Outro (Estudante) | Juliana Glicério Dazzi | Mestrado | - | 29/05/2018 | 08/04/2020 |
| Outro (Estudante) | Rafaela Recla Cometti | Mestrado | - | 04/11/2019 | 05/05/2021 |
| Outro (Estudante) | Francisco de Assis Ferreira | Mestrado | - | 15/07/2020 | 05/04/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9477 | Avaliação potencial de aproveitamento de resíduo do beneficiamento de café no tratamento de águas residuárias | Engenharia Sanitária |
| PT8612 | Percepção ambiental como instrumento de apoio ao desenvolvimento de protótipo de composteira para uso em ambientes domésticos e institucionais. | Engenharia Sanitária |
| PT8600 | Avaliação da usabilidade de protótipos de composteiras para uso em ambientes domésticos e institucionais | Engenharia Sanitária |
| PT7588 | Avaliação do potencial agronômico do resíduo gerado a partir da biometanização de resíduos alimentares e borra de café (Plano de Trabalho 3). | Engenharia Sanitária |
| PT7375 | Avaliação de desempenho de composteiras em pequena escala com diferentes geometrias (Plano de Trabalho 2) | Engenharia Sanitária |
| PT7372 | Avaliação da geração de biogás e metano a partir da digestão anaeróbia de borra de café e resíduos alimentares, utilizando lodo de ETE como inóculo (Plano de Trabalho 1) | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||