| Código do Projeto | PJ4560 |
|---|---|
| Coordenador | Antonio Fernando De Souza |
| Título | Manejo de doenças e tecnologia de aplicação de produtos alternativos em plantas alimentícias não convencionais |
| Palavras Chave | Pancs, serralha, oídio, produtos alternativos, tecnologia de aplicação |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo ecológico do solo e culturas |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Interno | Santa Teresa | - | 1 | - | R$ 436,42 | R$ 436,42 | |
| Valor Total | R$ 436,42 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Elcio Das Graças Lacerda Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Joao Nacir Colombo Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7162 | Seleção da ponta de pulverização para aplicação de produtos alternativos no controle do oídio. | Agronomia |
| PT7161 | Elaboração e validação de uma escala diagramática para quantificação da severidade de Oídio em plantas de serralha (Sonchus oleraceus L) | Agronomia |
| PT7160 | Avaliação do efeito de produtos alternativos no controle do oídio, no desenvolvimento vegetativo e na produtividade da serralha | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||