| Código do Projeto | PJ4556 |
|---|---|
| Coordenador | Priscilla Dutra Freires Codeco |
| Título | Abordagem Estatística na análise de resultados de práticas de ensino desenvolvidas no IFES campus Montanha |
| Palavras Chave | Matemática; Estatística; Modelagem Matemática. |
| Grupo de Pesquisa | GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, SUAS APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciências exatas ou da terra |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 30/08/2019 |
| Área de Conhecimento | Matemática |
| Local de Execução | Montanha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Prefeitura Municipal de Montanha |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Waylson Zancanella Quartezani Lattes | Doutorado | Montanha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7204 | Abordagem Estatística na análise de resultados da prática de ensino, #meuifestanarede, desenvolvida no IFES campus Montanha | Matemática |
| PT7203 | Abordagem Estatística na análise de resultados de práticas de ensino desenvolvidas na cultura do mamão no IFES campus Montanha | Matemática |
| PT7202 | Abordagem Estatística na análise de resultados de práticas de ensino desenvolvidas na cultura do café conilon no IFES campus Montanha | Matemática |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||