| Código do Projeto | PJ4520 |
|---|---|
| Coordenador | Irany Rodrigues Pretti |
| Título | Fatores associados ao aumento de teores de vincristina e vimblastina em Catharanthus roseus |
| Palavras Chave | HPLC, Vincristina, Vimblastina, Morfológicos, Catharanthus roseus, RT-qPCR |
| Grupo de Pesquisa | GMGV - Melhoramento Genético Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | Genética de Plantas e Toxicológica |
| Linha de Pesquisa | Fitotecnia |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | José Dias De Souza Neto Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Monique Moreira Moulin Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Juliana Aparecida Severi | Desconhecido | - | 29/05/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7071 | 1. Influência do substrato em teores de vincristina e vimblastina para sete cultivares de Catharanthus roseus. | Agronomia |
| PT7070 | 1. Associação de caracteres morfológicos a teores de vincristina e vimblastina em Catharanthus roseus. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||