| Código do Projeto | PJ4517 |
|---|---|
| Coordenador | Alberto Chambela Neto |
| Título | BIOESTIMULAÇÃO, PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA E DE NUTRIENTES POR CLONES DE PALMA FORRAGEIRA |
| Palavras Chave | Palma forrageira, Produtividade, Eficiência do uso da água, Bioestimulação |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Produção e avaliação de forragens; Manejo e Conservação do Solo e da Água |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Thiago Lopes Rosado Lattes | Mestrado | Santa Teresa | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Leonardo Barros Dobbss | Desconhecido | - | 28/05/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7068 | Avaliação da eficiência do uso da água e de nutrientes por clones de palma forrageira. | Agronomia |
| PT7067 | Bioestimulação e produtividade de clones de palma forrageira. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||