| Código do Projeto | PJ4484 |
|---|---|
| Coordenador | Helder Januario Da Silva Gomes |
| Título | Territorialidades religiosas no Espírito Santo |
| Palavras Chave | Religiosidades, Territorialidades, Eleições e partidos políticos, Voto, Espírito Santo |
| Grupo de Pesquisa | Currículos, Culturas Juvenis e Processos de Subjetivação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Territorialidades religiosas no Espírito Santo |
| Inicio | 28/05/2018 |
| Fim | 30/11/2022 |
| Área de Conhecimento | Geografia |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7114 | Territorialidades religiosas no Espírito Santo: Entrevistar políticos e tabular os dados dos munícipios de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra. | Geografia |
| PT7113 | Territorialidades religiosas no Espírito Santo: Aplicação de questionários e tabulação dos dados. | Geografia |
| PT7112 | Territorialidades religiosas no Espírito Santo: Mapeamento de dados do IBGE 2018 – 2020. | Geografia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||