| Código do Projeto | PJ431 |
|---|---|
| Coordenador | Marcelo Lucas Pereira Machado |
| Título | Estudo do Comportamento a quente dos aços utilizando ensaios de torção a quente e modelos microestruturais |
| Palavras Chave | modelo microestrutural ensaio de torção a quente tensão de escoamento Aços carbono e microligados |
| Grupo de Pesquisa | SiMoPI - Simulação e Modelagem de Processos Industriais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Modelos matemáticos em conformação de aços |
| Inicio | 01/08/2012 |
| Fim | 31/07/2015 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT774 | Avaliação das curvas de escoamento plástico tensão versus deformação de um aço com baixo teor de carbono e baixa liga através de ensaios de torção isotérmicos | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT782 | Cálculo da Fração de Amaciamento de um aço com baixo teor de carbono e baixa liga, através de ensaios de torção isotérmicos com duas deformações | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT783 | DETERMINAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA MODELAMENTO MATEMÁTICO NA REGIÃO DE PROCESSAMENTO INTERCRÍTICA DE AÇOS CARBONO E/OU MICROLIGADOS UTILIZANDO ENSAIOS DE TORÇÃO A QUENTE | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT785 | Cálculo da Fração de Amaciamento de um aço microligado, com baixo teor de carbono e baixa liga, através de ensaios de torção isotérmicos com duas deformações | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||