| Código do Projeto | PJ4236 |
|---|---|
| Coordenador | Aramis Cortes De Araujo Junior |
| Título | Caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos gerados no IFES Campus Ibatiba: estratégia para implantação de coleta seletiva |
| Palavras Chave | Resíduos Sólidos, Caracterização de resíduos, Coleta Seletiva, Meio Ambiente, Educação Ambiental. |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Estudos Caparaó |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Estudos Multidisciplinares sobre a Região do Caparaó |
| Inicio | 01/09/2017 |
| Fim | 15/09/2018 |
| Área de Conhecimento | Interdisciplinar |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Anna Isabel Guido Costa Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Benvindo Sirtoli Gardiman Junior Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Hiáscara Alves Pereira Jardim Lattes | Mestrado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Mardem Ribeiro Rocha Barbosa Lattes | Bacharelado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Renato Meira De Sousa Dutra Lattes | Mestrado | Ñ Informado | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Caroline Araujo Costa Nardoto | Desconhecido | - | 04/09/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |