| Código do Projeto | PJ4224 |
|---|---|
| Coordenador | Angélica Nogueira De Souza Tedesco |
| Título | PROGRAMA MAPEAMENTO COM VANT |
| Palavras Chave | Geotecnologias, Sensoriamento Remoto, Vant, Mornitoramento Ambiental |
| Grupo de Pesquisa | LabTEC - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Tecnologia Social, Trabalho e Educação no Contemporâneo |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fotogrametria Digital |
| Inicio | 10/08/2015 |
| Fim | 10/08/2019 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Interno | Vitória | - | 1 | - | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 2015 | Externo | Facto/Ifes/Campus Vitória | - | 1 | - | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | |
| Valor Total | R$ 309.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Luis Eduardo Martins De Lima Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Wimerson Sanches Bazan Lattes | Mestrado | Vitória | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Elizabeth Dell Orto e Silva | Desconhecido | - | 01/07/2017 | ? |
| Outro (Colaborador) | Joseline Côrrea Souza | Desconhecido | - | 01/07/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |