| Código do Projeto | PJ4116 |
|---|---|
| Coordenador | Marcella Piffer Zamprogno Machado |
| Título | AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE AUTODEPURAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO |
| Palavras Chave | AUTODEPURAÇÃO, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO, RIO PARDO, ANÁLISE DE ÁGUA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recursos Hídricos e Meio Ambiente |
| Inicio | 01/07/2017 |
| Fim | 30/06/2018 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Faculdade do Futuro |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Aldo Marcello Costa Bicalho Lattes | Mestrado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Paula Karolina Rangel Amorim Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Fabricya Maria Gabrielle Valentim Storck | Médio | - | 23/05/2017 | ? |
| Outro (Colaborador) | Lorena Ferrari Sechin | Desconhecido | - | 23/05/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6417 | Caracterização físico-química e biológica da água da bacia hidrográfica do rio Pardo e avaliação do processo autodepurativo deste rio. | Engenharia Sanitária |
| PT6412 | Amostragem e caracterização físico-química da água da bacia hidrográfica do rio Pardo. | Engenharia Sanitária |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |