| Código do Projeto | PJ3997 |
|---|---|
| Coordenador | Juscelino Alves Henriques |
| Título | UTILIZAÇÃO DE INDICADORES SENTINELAS NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE IBATIBA - ES |
| Palavras Chave | Qualidade de água, Tratamento de água, Indicadores de Qualidade de Água, Indicadores Sentinelas |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Qualidade da água para abastecimento humano |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Secretária Municipal de Saúde de Ibatiba-ES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Benvindo Sirtoli Gardiman Junior Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Marcella Piffer Zamprogno Machado Lattes | Licenciatura | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Mardem Ribeiro Rocha Barbosa Lattes | Bacharelado | Ibatiba | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6146 | Uso de indicadores físico-químicos no monitoramento da qualidade da água de abastecimento de Ibatiba-ES | Engenharia Sanitária |
| PT6145 | Análise da qualidade da água de abastecimento de Ibatiba-ES com base no Cloro Residual Livre (CRL) e Cloro Residual Combinado (CRC) | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||