| Código do Projeto | PJ3953 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Maia De Almeida |
| Título | Métodos para Classificação do Café por Visão Computacional |
| Palavras Chave | Classificação, Visão Computacional, Inteligência Artificial, Redes Neurais, Lógica Fuzzy, Clusterização |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Automação Industrial |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 01/08/2019 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Marco Antonio De Souza Leite Cuadros Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Pesquisador | Rogerio Passos Do Amaral Pereira Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7215 | Classificação de Amostras de Café usando Algoritmos de Clusterização com Processamento Digital de Imagens | Engenharia Elétrica |
| PT7214 | Classificação de Amostras de Café usando Redes Neurais Deep Learning com Processamento Digital de Imagens | Engenharia Elétrica |
| PT6053 | Classificação de Amostras de Café usando Lógica Fuzzy com Processamento Digital de Imagens | Engenharia Elétrica |
| PT6052 | Classificação de Amostras de Café usando Redes Neurais com Processamento Digital de Imagens | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||