| Código do Projeto | PJ3931 |
|---|---|
| Coordenador | Waylson Zancanella Quartezani |
| Título | Eficiência de nano particulado como protetor solar no desenvolvimento e produção do cafeeiro conilon |
| Palavras Chave | substâncias em escala nanométricas, protetor solar, clorofila, coffea canephora |
| Grupo de Pesquisa | NUTAC - Núcleo de Tecnologias Agropecuária Capixaba |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | substâncias em escalas nanométricas |
| Inicio | 01/08/2018 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Montanha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | LITHO PLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Euzileni Mantoanelli Lattes | Doutorado | Montanha | ? | ? |
| Pesquisador | Evandro Chaves De Oliveira Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
| Pesquisador | Talita Aparecida Pletsch Lattes | Doutorado | Montanha | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Leonardo Raasch Hell | Desconhecido | - | 22/05/2017 | ? |
| Outro (Apoio Técnico) | Paulo Adnet Coutinho | Desconhecido | - | 22/05/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT7199 | EFEITO DO NANO PARTICULADO NA CLOROFILA E METABÓLICOS SECUNDÁRIOS NA FENOLOGIA INICIAL DE DIFERENTES VARIEDADES DO CAFEEIRO CULTIVADO EM CAMPO | Agronomia |
| PT7380 | VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E UMIDADE DO SOLO NA FASE FENOLÓGICA INICIAL DO CAFEEIRO SOMBREADO COM O NANO PARTICULADO NO ANO AGRÍCOLA EM MONTANHA-ES | Agronomia |
| PT7205 | EFEITO DO NANO PARTICULADO NO STAND DE PLANTAS E SANIDADE VEGETAL NA FENOLOGIA INICIAL DE DIFERENTES VARIEDADES DO CAFEEIRO CULTIVADO EM CAMPO | Agronomia |
| PT7206 | EFEITO DO NANO PARTICULADO NA MATÉRIA FRESCA E SECA DA RAIZ, PARTE AÉREA E TOTAL NA FENOLOGIA INICIAL DE DIFERENTES VARIEDADES DO CAFEEIRO CULTIVADO EM CAMPO | Agronomia |
| PT6017 | RESPOSTA DO NANOPARTICULADO UTILIZADO COMO PROTETOR SOLAR EM VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS DE PLANTAS PARA SOMBREAMENTO DO CAFEEIRO. | Agronomia |
| PT6016 | RESPOSTA DO NANOPARTICULADO UTILIZADO COMO PROTETOR SOLAR NA UMIDADE DO SOLO E FATORES BIÓTICOS EM PLANTAS PARA SOMBREAMENTO DO CAFEEIRO | Agronomia |
| PT6014 | RESPOSTA DO NANOPARTICULADO UTILIZADO COMO PROTETOR SOLAR EM VARIÁVEIS MORFOLÓGICAS NÃO DESTRUTÍVEIS DE PLANTAS PARA SOMBREAMENTO DO CAFEEIRO | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||