| Código do Projeto | PJ3879 |
|---|---|
| Coordenador | Adilson Ribeiro Prado |
| Título | Construção de sensores utilizando nanotecnologia |
| Palavras Chave | Ciência dos materiais; Nanopartículas de ouro; Fibra óptica; Ressonância de Plasmon; Sensores de gás; Nanotecnologia |
| Grupo de Pesquisa | GAMA - Grupo de Aprendizado de Máquina e Automação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciência dos materiais aplicada à engenharia |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| Valor Total | R$ 20.500,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6149 | Síntese de músculos artificiais utilizando polímeros condutores | Engenharia Elétrica |
| PT6147 | Práticas em instrumentação analítica | Engenharia Elétrica |
| PT5838 | Síntese e otimização de nanopartículas de ouro para utilização na construção de sensores ópticos | Engenharia Elétrica |
| PT5837 | Construção de sensor de ácido sulfídrico (H2S) utilizando nanopartículas de ouro | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||