| Código do Projeto | PJ3860 |
|---|---|
| Coordenador | Adilson Marcio Coelho |
| Título | Avaliação Econômica do Potencial de Captação de Água Pluvial |
| Palavras Chave | Chuva, Meio ambiente, sistema renovável, Captação |
| Grupo de Pesquisa | GEAGA - Grupo de Estudos, Avaliação e Gestão Ambiental |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável . |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Nova Venécia |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Sem Parceria Demandante. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Interno | Nova Venécia | - | 1 | - | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 2017 | Interno | Nova Venécia | - | 1 | - | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| Valor Total | R$ 800,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro (Estudante) | Alessandra de Oliveira Castanheira Moulaz | Graduação | - | 23/05/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Valeria Mendes de Oliveira | Graduação | - | 23/05/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6608 | Estudo de dados meteorológicos para estimativa de chuvas nos últimos cinco anos no município de Nova Venécia. | Geociências |
| PT6599 | Estudo de imagem digital para avaliação de áreas propícias para a captação de água no campus IFES Nova Venécia. | Geociências |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |