| Código do Projeto | PJ3703 |
|---|---|
| Coordenador | Renato Miranda |
| Título | Hábitos de consumo de produtos agroecológicos oriundos da agricultura familiar na região urbana de Linhares/ES |
| Palavras Chave | Hábitos de consumo, Alimentos agroecológicos |
| Grupo de Pesquisa | Desenvolvimento econômico e social do Norte Capixaba |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento econômico-social |
| Inicio | 30/10/2015 |
| Fim | 30/10/2017 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 77.790,00 | R$ 77.790,00 | |
| Valor Total | R$ 77.790,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Klinger Ceccon Caprioli Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Raíza da Vitória Rodriguês | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Flávio Tavares Filho | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Thacyane Costa Carara | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Isabella Guasti Oliveira Pereira | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Jordanna Pacheco Rodrigues | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Évilyn Rosa Lirio | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Sérgio de Souza Campista Júnior | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Jhulia de Aguiar Polleze | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Vinicius Sylvestre | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Airla Brito Meira | Médio | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Luana Venturini Mulinário | Graduação | - | 22/03/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Pamela Rodrigues Pereira | Graduação | - | 22/03/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |