| Código do Projeto | PJ3648 |
|---|---|
| Coordenador | Karla Maria Pedra De Abreu |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Biodiversidade, Floresta Atlântica, Agroecologia, Sistemas silvipastoris |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | Núcleo de Pesquisa Científica e Tecnológica em Meio Ambiente, Silvicultura e Ecologia |
| Linha de Pesquisa | Conservação da Natureza |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2019 |
| Área de Conhecimento | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Incaper e Ufes |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 88.866,00 | R$ 88.866,00 | |
| 2016 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 88.866,00 | R$ 88.866,00 | |
| Valor Total | R$ 177.732,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6977 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Ecologia |
| PT5671 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||