| Código do Projeto | PJ3469 |
|---|---|
| Coordenador | Wallisson Da Silva Freitas |
| Título | Avaliação de sistemas alagados construídos no tratamento de águas residuárias da suinocultura. |
| Palavras Chave | Sistemas wetland, Plantas aquáticas, efluente. poluição. |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Ciências Ambientais |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Benvindo Sirtoli Gardiman Junior Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT5400 | Relação comparativa entre o Potencial Redox de SAC cultivados, não cultivados e cultivados com taboa em sistemas alagados construídos para o tratamento de águas residuárias da suinocultura | Ciências Ambientais |
| PT5397 | Avaliação do processo de nitrificação da água residuária da suinocultura em sistemas alagados construídos. | Ciências Ambientais |
| PT5395 | Avaliação da biodegradabilidade da matéria orgânica em sistemas alagados construídos. | Ciências Ambientais |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||