| Código do Projeto | PJ3392 |
|---|---|
| Coordenador | Claudinete Vicente Borges Ferreira |
| Título | Uso integrado de Sistema de Informações Geográficas e Banco de Dados espaciais, usando como case o Plano Diretor Urbano do município de Vitória |
| Palavras Chave | Sistemas de Informações Geográficas,Banco de dados geográfico,Banco de dados relacional,Planejamento Urbano, Data marts |
| Grupo de Pesquisa | GeoIfes - Grupo de Pesquisa em Geoprocessamento do Ifes Vitória |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sistemas de Informações Geográficas e Banco de Dados Espaciais |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT5414 | Estudo sobre o Sistema de Bancos de Dados Objeto-Relacional - PostgreSql, levantamento das bases de dados alfanuméricas a serem usadas no projeto, importação e tratamento destes dados, buscando a integração destes com a base de dados espacial. Além disso, fará um estudo sobre data warehouse e data marts, construindo cubos para suporte à geração de informações gerenciais sobre os dados alfanuméricos levantados no projeto. | Geociências |
| PT5410 | Estudo sobre Bancos de Dados Espaciais, levantamento das bases de dados espaciais a serem usadas no projeto, importação e tratamento destes dados buscando a integração destes com a base de dados alfanumérica. | Geociências |
| PT5409 | Estudo dirigido sobre Estudo de Sistemas de Informações Geográficas, especificamente sobre a ferramenta Quantum GIS e as diferentes formas de apresentação dos dados tratados neste projeto, sejam eles espaciais ou alfanuméricos. | Geociências |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||