| Código do Projeto | PJ3314 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira |
| Título | Estudo da variação da dinâmica fluvial e avaliação físico-química do Rio Doce (ES) antes e após o desastre de Mariana |
| Palavras Chave | Rio Doce, Metais pesado, desastre ambiental, Mariana (MG), poluição e análise |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Meio Ambiente |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | UFES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Flavio Eymard Da Rocha Pena Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Mardem Ribeiro Rocha Barbosa Lattes | Bacharelado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Wallisson Da Silva Freitas Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Fabricia Benda de Oliveira | Desconhecido | - | 20/05/2016 | ? |
| Outro (Colaborador) | Eduardo Baudson Duarte | Desconhecido | - | 20/05/2016 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT5107 | Avaliação estatística de dados sedimentológicos e químicos de sedimentos do Rio Doce (ES) | Geociências |
| PT5105 | Estudo da variação da dinâmica fluvial do Rio Doce (ES), com uso de Imagens do satélite Landsat 5 | Geociências |
| PT5104 | Análise química e sedimentológica do Rio Doce (ES) | Geociências |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||