| Código do Projeto | PJ3218 |
|---|---|
| Coordenador | Jacqueline Rogeria Bringhenti |
| Título | Caracterização e Gestão de desastres no contexto sanitário, ambiental e de participação social. |
| Palavras Chave | desastres, resíduos de desastre, gestão ambiental, resiliência e participação social. |
| Grupo de Pesquisa | GEMA - Grupo de Estudos em Modelagem Ambiental e Sustentabilidade |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Modelagem e otimização em saneamento ambiental |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/08/2028 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriana Marcia Nicolau Korres Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Dejanyne Paiva Zamprogno Bianchi Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Jacqueline Rogeria Bringhenti Lattes | Doutorado | Vitória | 01/08/2016 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Livia Luchi Rabello Lattes | Bacharelado | Ñ Informado | 01/04/2024 | 31/08/2026 |
| Estudante | ANA CLARA FREDERICO HOFFMANN Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/08/2024 | 31/07/2026 |
| Estudante | Arthur Ferrari Zamprogno Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Estudante | Arthur Mappa Soares Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2025 |
| Estudante | Cassia Boaventura dos Santos Lattes | Bacharelado | Vitória | 19/08/2025 | 01/09/2026 |
| Estudante | Gabriela Morais Xavier Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Estudante) | Deisy Paulo | Mestrado | - | 22/05/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Walessa Nunes Barcellos | Graduação | - | 22/05/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18472 | RESÍDUOS DE DESASTRES NATURAIS NOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA | Engenharia Sanitária |
| PT18471 | CARACTERÍSTICAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM DESASTRES NATURAIS | Engenharia Sanitária |
| PT17568 | Construção de inventário sobre os desastres naturais ocorridos na região sul do Estado do Espírito Santo nos anos de 2013, 2020 e 2024, visando a elaboração de um diagnóstico ambiental. (Edital – PIBIC – PIVIT - 2024) | Engenharia Sanitária |
| PT14047 | Gerenciamento de Resíduos de Desastres Hidrológicos em Áreas Urbanas: o caso das chuvas intensas ocorridas no Espírito Santo em 2024. | Engenharia Sanitária |
| PT12613 | A influência de evento extremo de precipitação sobre sistemas de abastecimento de água em município do Espírito Santo – Estudo de caso. | Engenharia Sanitária |
| PT9467 | Efeitos da pandemia do COVID-19 no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em cidades: um estudo de caso. | Engenharia Sanitária |
| PT9464 | Gerenciamento de resíduos de desastre natural: o caso das chuvas intensas ocorridas no Espírito Santo em 2020. | Engenharia Sanitária |
| PT6265 | Gestão e gerenciamento de resíduos de desastres: estudo de caso no Espírito Santo. | Engenharia Sanitária |
| PT4895 | Análise de um desastre tecnológico a partir de publicações na mídia: o caso do acidente de Mariana. | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||