| Código do Projeto | PJ3128 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Haddad Souza Vieira |
| Título | Utilização do modelo agrometeorológico AquaCrop para estimativa de produtividade de cana-de-açúcar no município de São Roque do Canaã-ES |
| Palavras Chave | irrigação, Aquacrop, modelo agrometeorológico, função de produtividade, déficit hídrico, cana-de-açúcar |
| Grupo de Pesquisa | Manejo de Recursos Hídricos e Ambientais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo de irrigação |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Agrícola |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ednaldo Miranda De Oliveira Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Natalia Gramelisch Silvestre | Graduação | - | 01/02/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4735 | Utilização do modelo agrometeorológico AquaCrop para estimativa de produtividade de cana-de-açúcar no município de São Roque do Canaã-ES | Engenharia Agrícola |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||