| Código do Projeto | PJ3086 |
|---|---|
| Coordenador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli |
| Título | “Desenvolvimento de cultivares de milho (Zea mays L.) voltado para a agricultura familiar do Espirito Santo: Seleção Assistida por Marcadores Moleculares”. |
| Palavras Chave | Lançamento de cultivares, seleção recorrente, obtenção de híbridos, sustentabilidade. |
| Grupo de Pesquisa | GMGV - Melhoramento Genético Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento Genético Vegetal |
| Inicio | 31/10/2014 |
| Fim | 31/10/2017 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 | |
| Valor Total | R$ 89.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lucilea Silva Dos Reis Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Monique Moreira Moulin Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Robson Ferreira De Almeida Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
| Pesquisador | Sávio Da Silva Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Messias Gonzaga Pereira | Desconhecido | - | 18/05/2016 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Roberto dos Santos Trindade | Desconhecido | - | 18/05/2016 | ? |
| Outro (Apoio Técnico) | Eduardo Varnier | Desconhecido | - | 18/05/2016 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4673 | Recombinação das famílias superiores | Agronomia |
| PT4672 | Caracterização fisiológica para avaliação dos genótipos quanto à tolerância à seca das populações em estudo | Agronomia |
| PT4671 | Caracterização agronômica de avaliação para tolerância à seca das populações em estudo: | Agronomia |
| PT4670 | Avaliação da divergência genética das famílias de irmãos completos com os marcadores do tipo ISSR: | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||