| Código do Projeto | PJ3083 |
|---|---|
| Coordenador | Isaac Gezer Silva De Oliveira |
| Título | RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS: ANÁLISE EMPÍRICA EM EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA. |
| Palavras Chave | Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento corporativo, valor de mercado, investimentos sustentáveis. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Matemática |
| Local de Execução | Montanha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Sâmela Pedrada Cardoso Lattes | Bacharelado | Serra | ? | ? |
| Outro (Colaborador) | Vitor Correa da Silva | Desconhecido | - | 18/05/2016 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4702 | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DAS COMPANHIAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA E PERTENCENTES AO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE. | Administração |
| PT4701 | GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS COMPANHIAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA E PERTENCENTES AO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE. | Administração |
| PT4698 | DESEMPENHO E VALOR CORPORATIVO DAS COMPANHIAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA E PERTENCENTES AO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE. | Administração |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||