| Código do Projeto | PJ2828 |
|---|---|
| Coordenador | Angélica Nogueira De Souza Tedesco |
| Título | Projeto de Sensoriamento Remoto por VANT para monitoramento ambiental do Manguezal da Baía de Vitória |
| Palavras Chave | VANT, Manguezal, Monitoramento Ambiental |
| Grupo de Pesquisa | LabTEC - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Tecnologia Social, Trabalho e Educação no Contemporâneo |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Programa em rede Mapeamento com Vant |
| Inicio | 15/07/2015 |
| Fim | 10/09/2018 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Externo | Empresas Privadas | - | 1 | - | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | |
| Valor Total | R$ 57.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Geraldo Passos Amorim Lattes | Vitória | ? | ? | |
| Pesquisador | Joao Marques Salomao Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Luis Eduardo Martins De Lima Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4342 | Controle automático de voo de VANT (Veículo Aéreo não Tripulado) aplicado ao monitoramento ambiental. | Engenharia Elétrica |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |