| Código do Projeto | PJ2721 |
|---|---|
| Coordenador | Fabiola Chrystian Oliveira Martins |
| Título | Coleções ficológicas para fins científicos e tecnológicos |
| Palavras Chave | microalgas; banco de dados; coleções biológicas; cianobactérias |
| Grupo de Pesquisa | Estudos Interdisciplinares em Ciências Naturais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Comunidades aquáticas produtoras |
| Inicio | 01/08/2015 |
| Fim | 31/07/2016 |
| Área de Conhecimento | Ecologia |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4104 | Banco de dados para disseminação de informações ficológicas: aspectos tecnológicos | Ecologia |
| PT4099 | Cianobactérias e dinoflagelados do litoral sul do ES: aspectos biológicos e aplicações tecnológicas | Ecologia |
| PT4087 | Levantamento da ficoflórula do litoral Sul do ES para fins científicos e tecnológicos | Ecologia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||