| Código do Projeto | PJ2616 |
|---|---|
| Coordenador | Valdi Antonio Rodrigues Junior |
| Título | Caracterização das Cerâmicas Vermelhas do Vale do Canaã e Aprimoramento utilizando Difusividade Térmica |
| Palavras Chave | Difusividade térmica, cerâmica vermelha, argila, difração de raios X. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cerâmicas vermelhas |
| Inicio | 11/12/2013 |
| Fim | 31/07/2016 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Externo | CNPq | - | 1 | - | R$ 61.344,02 | R$ 61.344,02 | |
| Valor Total | R$ 61.344,02 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Hediberto Nei Matiello Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4193 | Medidas de densidade em cerâmica vermelha e solos compactados | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT3838 | Implementação de rotinas de tratamento de dados no software de medidas de difusividade térmica | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT3835 | Influência da técnica “two step sintering” na redução de porosidade das cerâmicas vermelhas | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||