| Código do Projeto | PJ2537 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira |
| Título | Estudo de áreas de risco geológico utilizando técnicas de Geoprocessamento. |
| Palavras Chave | Modelo de elevação hidrologicamente consistente, inundação, escorregamento, desastres naturais, geoprocessamento, cenários de risco |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Geoprocessamento |
| Inicio | 01/07/2014 |
| Fim | 01/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 14.360,00 | R$ 14.360,00 | |
| Valor Total | R$ 14.360,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Wallisson Da Silva Freitas Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT3670 | Levantamento das áreas de escorregamentos na área urbana do município de Alegre-ES | Geociências |
| PT3648 | Identificação de áreas de risco geológico: inundações e escorregamentos, no município de Alegre, utilizando técnicas de Geoprocessamento | Geociências |
| PT3668 | Inventário das áreas de risco geológico (inundações) na área urbana do município de Alegre-ES | Geociências |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||