| Código do Projeto | PJ2487 |
|---|---|
| Coordenador | Renato Do Nascimento Siqueira |
| Título | Estudo da influência dos parâmetros operacionais e de processo no desempenho da limpeza de poços horizontais utilizando o modelo Herschel-Bulkley. |
| Palavras Chave | Limpeza de poços, Perfuração Horizontal, Hidráulica de perfuração, Modelo Herschel-Bulkley, Mecânica dos fluidos computacional, Fluidos não-newtonianos. |
| Grupo de Pesquisa | GPMF - Grupo de Pesquisas em Mecânica dos Fluidos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Limpeza de poços horizontais |
| Inicio | 01/08/2015 |
| Fim | 31/07/2016 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT3557 | Efeito da rotação da coluna no desempenho da limpeza de poços horizontais utilizando o modelo Herschel-Bulkley. | Engenharia Mecânica |
| PT3556 | Efeito do escoamento axial no desempenho da limpeza de poços horizontais utilizando o modelo Herschel-Bulkley. | Engenharia Mecânica |
| PT3555 | Efeito da excentricidade no desempenho da limpeza de poços horizontais utilizando o modelo Herschel-Bulkley. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||