| Código do Projeto | PJ248 |
|---|---|
| Coordenador | Sandra Aparecida Fraga Da Silva |
| Título | INVESTIGAÇÕES SOBRE ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS PARA O PIBID NO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO IFES/VITÓRIA |
| Palavras Chave | materiais didáticos, laboratório de matemática, ensino e aprendizagem |
| Grupo de Pesquisa | Grupem - Grupo de Pesquisas em Práticas Pedagógicas de Matemática |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Laboratório de matemática |
| Inicio | 01/08/2012 |
| Fim | 31/07/2013 |
| Área de Conhecimento | Educação |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Interno | Ifes | - | 1 | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2012 | Interno | Ifes/Vitória | - | 1 | - | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2012 | Interno | Reitoria | - | 1 | - | R$ 29.800,00 | R$ 29.800,00 | |
| 2012 | Interno | Reitoria | - | 1 | - | R$ 29.800,00 | R$ 29.800,00 | |
| 2012 | Interno | Reitoria | - | 1 | - | R$ 29.800,00 | R$ 29.800,00 | |
| Valor Total | R$ 94.200,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT614 | GEOMETRIA DAS TRANSFORMAÇÕES EM ATIVIDADES DIDÁTICAS E NO PONTO CRUZ | Educação |
| PT615 | TEORIA DOS GRAFOS EM ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO | Educação |
| PT616 | GEOMETRIA DAS TRANSFORMAÇÕES EM ATIVIDADES DIDÁTICAS | Educação |
| PT617 | TEORIA DOS GRAFOS EM ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | Educação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||