| Código do Projeto | PJ2404 |
|---|---|
| Coordenador | André Gustavo De Sousa Galdino |
| Título | Soldagem de materiais metálicos |
| Palavras Chave | Soldagem, materiais metálicos, metalurgia de soldagem |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Processos de Fabricação |
| Inicio | 01/08/2015 |
| Fim | 30/09/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | André Gustavo De Sousa Galdino Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Armando Marques Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Claudio Patrocinio Junior | Vitória | ? | ? | |
| Pesquisador | Ernandes Marcos Scopel Lattes | Mestrado | Aracruz | ? | ? |
| Pesquisador | Jose Eduardo Rigo Lattes | Vitória | ? | ? | |
| Pesquisador | Marcos Antonio Barcelos Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Alice Barcelos Aguiar Santos Silva Lattes | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Cainã Macedo Fernandes Guerreiro Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Cauã de Souza de Jesus | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 | |
| Estudante | Davi Nunes Barcelos | Vitória | ? | ? | |
| Estudante | Felipe de Oliveira Silva Nicoli Lattes | Bacharelado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Gabriela Dias Florindo | Ensino Médio | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Guilherme de Almeida Mendes | Vitória | 01/08/2025 | 01/10/2026 | |
| Estudante | Jean Pierre De Oliveira Bone Lattes | Bacharelado | Guarapari | 01/08/2020 | 28/02/2025 |
| Estudante | João Pedro Amâncio dos Santos | Vitória | ? | ? | |
| Estudante | Karolina Martins Gnocchi Maffei | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Lara Araujo Lira | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Larissa da Silva Ribeiro | Não Informado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Nina Fontes Menegardo | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Paulo Sérgio Santos Silva | Não Informado | Vitória | 01/08/2024 | 30/12/2025 |
| Estudante | Rafael Neitzel Rodrigues Lattes | Bacharelado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Rosa Maria Carvalho Araujo | Vitória | 01/08/2025 | 01/10/2026 | |
| Estudante | Samira Sâmela Frisso da Silva | Vitória | 01/08/2025 | 01/10/2026 | |
| Estudante | Sofia Vitoria Santos Batisti | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Estudante | Thalyta Machado Castelo Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/08/2023 | 02/01/2027 |
| Estudante | Vinicius Brancato de Araujo | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Vitor Ferreira Couto Lattes | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 02/01/2027 |
| Outro (Pesquisador) | Temístocles de Sousa Luz | Doutorado | - | 01/03/2015 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14826 | Caracterização metalográfica do aço AISI 4340 após soldagem SMAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17652 | Avaliação da qualidade da soldagem por líquidos penetrantes e partículas magnéticas de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17650 | Avaliação do dobramento de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17649 | Avaliação da simulação termodinâmica de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17648 | Avaliação da qualidade da soldagem por líquidos penetrantes de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17647 | Avaliação da qualidade da soldagem por ultrassom de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17646 | Avaliação da resistência à tração de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17645 | Avaliação da resistência ao impacto de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17644 | Avaliação do perfil de dureza de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17643 | Avaliação metalográfica de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT17642 | Avaliação térmica de juntas soldadas de aço AISI 1020 – alumínio pelo processo GTAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14678 | Caracterização metalúrgica e análise de tenacidade à fratura por meio do método CTOD em juntas de aço API X70 soldadas pelo processo GMAW robotizado | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14029 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4140 soldado por SMAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14028 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4140 soldado por SAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14027 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4340 soldado por SMAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14026 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4340 soldado por SAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13629 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4140 após soldagem GMAW manual | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13628 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4140 após soldagem GMAW automatizada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13631 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4340 após soldagem GMAW manual | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13630 | Avaliação das propriedades mecânicas do aço AISI 4340 após soldagem GMAW automatizada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13627 | Avaliação microestrutural da microdureza do aço API 5L X65 após soldagem GMAW manual | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13626 | Avaliação microestrutural da microdureza do aço API 5L X65 após soldagem GMAW automatizada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13625 | Avaliação microestrutural da microdureza do aço AISI 4140 após soldagem GMAW manual | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13623 | Avaliação microestrutural da microdureza do aço AISI 4340 após soldagem GMAW manual | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13622 | Avaliação microestrutural e da microdureza do aço AISI 4340 após soldagem GMAW automatizada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13624 | Avaliação microestrutural e da microdureza do aço AISI 4140 após soldagem GMAW automatizada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10791 | Avaliação da tenacidade à fratura de juntas soldadas do aço AISI 4340 pelo processo GMAW manual e técnica da dupla camada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10790 | Avaliação da tenacidade à fratura de juntas soldadas do aço AISI 4340 pelo processo GMAW manual e técnica da dupla camada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10789 | Avaliação da tenacidade à fratura de juntas soldadas do aço AISI 4340 pelo processo GMAW automatizado e técnica da dupla camada | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10788 | Avaliação da tenacidade à fratura da zona afetada pelo calor de juntas soldadas do aço API 5L X65 utilizando o processo GMAW manual e a técnica de amanteigamento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10787 | Avaliação da tenacidade à fratura da zona afetada pelo calor de juntas soldadas do aço API 5L X65 utilizando o processo GMAW automatizado e a técnica de amanteigamento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10215 | Avaliação metalográfica da soldagem GMAW robotizada em aço API 5L X65 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10214 | Avaliação metalográfica da soldagem GMAW manual em aço API 5L X65 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10213 | Avaliação metalográfica dos tratamentos térmicos de têmpera, têmpera e revenimento e martêmpera do aço AISI 4340 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT10212 | Avaliação metalográfica dos tratamentos térmicos de recozimento, normalização e austêmpera do aço AISI 4340 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT9645 | Análise das propriedades mecânicas e metalúrgicas de juntas soldadas de um robô soldador utilizando redes neurais | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT9643 | Estudo da evolução das fases presentes no aço inoxidável superduplex UNS S32750 submetido a diferentes aportes térmicos | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT3409 | Caracterizações microestrutural e mecânica do aço API 5L X65 PSL2 soldado pelo processo de soldagem GMAW | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||