| Código do Projeto | PJ1167 |
|---|---|
| Coordenador | Paulo Jose Pereira De Oliveira |
| Título | Construção e aplicações de conjuntos de bases em cálculos de propriedades estruturais e magnéticas de sistemas moleculares. Investigação dos efeitos do caroço e caroço-valência. |
| Palavras Chave | Método ab initio, conjuntos de bases, energia de correlação |
| Grupo de Pesquisa | QMAPLAFARM-ES - Química medicinal aplicada ao planejamento de fármacos do Espírito Santo |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Quântica Aplicada |
| Inicio | 01/07/2014 |
| Fim | 01/07/2015 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Interno | Reitoria | - | 1 | - | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | |
| 2012 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 14.956,00 | R$ 14.956,00 | |
| Valor Total | R$ 25.906,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1922 | Construção de conjuntos de bases específicos para cálculos de energia de dissociação, que incluem efeitos do caroço, para elementos da primeira e segunda fila. Aplicações em cálculos de propriedade moleculares. | Física |
| PT1921 | Correções relativísticas no conjunto de bases CDZP para os elementos da terceira fila (K – Kr). Investigação dos efeitos relativísticos em cálculos de propriedades moleculares. | Física |
| PT1920 | Aplicações dos conjunto de bases CDZP para os elementos da terceira fila (K – Kr) em cálculos de propriedades estruturais e magnéticas de cerca de 20 ambientes moleculares diferentes. | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||