| Código do Projeto | PJ1053 |
|---|---|
| Coordenador | Hediberto Nei Matiello |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Difusividade térmica, cerâmica vermelha, argila, difração de raios X. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cerâmicas vermelhas |
| Inicio | 11/12/2013 |
| Fim | 11/12/2015 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Externo | CNPq | - | 1 | - | R$ 61.344,02 | R$ 61.344,02 | |
| Valor Total | R$ 61.344,02 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Valdi Antonio Rodrigues Junior Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Valdi Antonio Rodrigues Junior Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Valdi Antonio Rodrigues Junior Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Valdi Antonio Rodrigues Junior Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT2147 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT1731 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Geociências |
| PT1730 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Engenharia Elétrica |
| PT1732 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||