| Código do Projeto | PJ1035 |
|---|---|
| Coordenador | Monique Moreira Moulin |
| Título | Análise da variabilidade genética de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum do Ifes Campus de Alegre |
| Palavras Chave | Pimenta, Recursos Genéticos, Divergência Genética, Caracterização Morfoagronômica, Caracterização Floral, Caracterização Físico-química |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento Genético de Vegetais |
| Inicio | 01/08/2014 |
| Fim | 31/10/2015 |
| Área de Conhecimento | Genética |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1717 | Análise da dissimilaridade genética entre acessos de Capsicum com base em características físico-químicas de frutos | Genética |
| PT1716 | Estudo da divergência genética entre acessos de Capsicum utilizando características de flores | Genética |
| PT1715 | Variabilidade genética e importância relativa de caracteres morfoagronômicos em acessos de germoplasma de pimenta | Genética |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||